- Das Berufskolleg in NRW
- Bildungsgänge/Bildungspläne
- Übersicht
- Fachklassen duales System (Anlage A)
- Ausbildungsvorbereitung (Anlage A)
- Berufsfachschule (Anlage B)
- Berufsfachschule (Anlage C)
- Fachoberschule (Anlage C)
- Berufliches Gymnasium (Anlage D)
- Fachoberschule (Anlage D)
- Fachschule (Anlage E)
- Verbändebeteiligung
- Bildungsgangübergreifende Themen
- Veröffentlichungen
Übersicht möglicher Lernsituationen
Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
|---|---|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | |||
| Lernfeld 2: Struktur und Geschäftsfelder des Ausbildungsbetriebs erkunden und präsentieren (80 UStd.) | |||
| 2.1 | Das Dienstleistungsangebot erweitern | 20 UStd. | |
| 2.2 | Den regionalen Arbeitsmarkt untersuchen und mit den angebotenen und angeforderten Berufen des Ausbildungsbetriebs vergleichen | 15 UStd. | |
| 2.3 | Das Wachstum der ABC Personaldienstleistung erfordert eine Umstrukturierung | 15 UStd. | |
| 2.4 | Die Rechtsform für ein Tochterunternehmen wählen | 15 UStd. | |
| 2.5 | Die ABC Personaldienstleistung entwickelt ein Leitbild | 15 UStd. | |
| Lernfeld 3: Personalsachbearbeitung durchführen (100 UStd.) | |||
| 3.2 | Vom Brutto- zum Nettoentgelt | 10 UStd. | |
| 3.3 | Sozialversicherungsmeldungen vornehmen | 4 UStd. | |
| 3.4 | Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen umsetzen | 40 UStd. | |
| 3.5 | Arbeitsprozesse in der Personalsachbearbeitung verbessern | 10 UStd. | |
| Lernfeld 4: Personal gewinnen (100 UStd.) | |||
| Ein Konzept für die Personalgewinnung erstellen |
|||
| 2. Ausbildungsjahr | |||
| Lernfeld 5: Personal einstellen (80 UStd.) | |||
| 5.4 | Zusagen und Absagen in schriftlicher und mündlicher (telefonisch) Form entwerfen | 10 UStd. | |
| 5.5 | Arbeitsvertrag vorbereiten | 6 UStd. | |
| 5.6 | Personal in das eigene Unternehmen einführen | 4 UStd. | |
| Lernfeld 7: Personaldienstleistungen vermarkten (60 UStd.) | |||
| |
|||
| Lernfeld 8: Betriebliche Werteprozesse dokumentieren und auswerten (60 UStd.) | |||
| 8.1 | Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz erstellen | 10 UStd. | |
| 3. Ausbildungsjahr | |||
| Lernfeld 9: Aufträge akquirieren und bearbeiten (100 UStd.) | |||
| 9.2 | |
||
| 9.3 | |
||
| 9.4 | |
||
| 9.5 | |
||
| 9.6 | |
||
| 9.7 | |
||

Kontakt
Sitemap
Leichte Sprache