Rahmenstundentafeln nach APO-BK
- für die Fachschulen mit mindestens 1 200 Unterrichtsstunden (Anlage E 1)
- für die Fachschulen mit mindestens 1 800 Unterrichtsstunden (Anlage E 2)
- für die Fachschulen mit mindestens 2 400 Unterrichtsstunden (Anlage E 3)
Anlage E 1: Rahmenstundentafel für die Fachschulen mit mindestens 1 200 Unterrichtsstunden
| Lernbereiche | Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden |
|---|---|
| Berufsübergreifender Lernbereich | 200 - 300 |
| Deutsch/Kommunikation | mindestens 40 |
| Fremdsprache | mindestens 40 |
| Politik/Gesellschaftslehre | mindestens 40 |
| weitere Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs | 0 - 140 |
| Berufsbezogener Lernbereich | 900 - 1 000 |
| davon Projektarbeit | 80 - 160 |
| Differenzierungsbereich | 0 - 100 |
| Insgesamt | mindestens 1 200 |
Anlage E 2: Rahmenstundentafel für die Fachschulen mit mindestens 1 800 Unterrichtsstunden
| Lernbereiche | Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden |
|---|---|
| Berufsübergreifender Lernbereich | 300 - 450 |
| Deutsch/Kommunikation | mindestens 60 |
| Fremdsprache | mindestens 60 |
| Politik/Gesellschaftslehre | mindestens 60 |
| Berufsbezogener Lernbereich | 1 350 - 1 500 |
| davon Projektarbeit | 120 - 240 |
| Differenzierungsbereich | 0 - 150 |
| Insgesamt | mindestens 1 800 |
Anlage E 3: Rahmenstundentafel für die Fachschulen mit mindestens 2 400 Unterrichtsstunden
| Lernbereiche | Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden |
|---|---|
| Berufsübergreifender Lernbereich | 400 - 600 |
| Deutsch/Kommunikation1 2 | mindestens 80 |
| Fremdsprache1 2 | mindestens 80 |
| Politik/Gesellschaftslehre1 | mindestens 80 |
| weitere Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs | 0 - 280 |
| Berufsbezogener Lernbereich1 | 1 800 - 2 000 |
| davon Projektarbeit | 160 - 320 |
| Differenzierungsbereich1 | 0 - 200 |
| Insgesamt | mindestens 2 400 |
1) Fächer zum Erwerb der Fachhochschulreife
2) Deutsch/Kommunikation und Fremdsprache müssen bei Erwerb der Fachhochschulreife im Umfang von zusammen mindestens 240 Unterrichtsstunden erteilt werden.
Quellen
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK) - Anlage E 1, E 2 und E 3
Bitte berücksichtigen Sie den Haftungsausschluss im Impressum.

Kontakt
Sitemap
Leichte Sprache