N4 - Das Evolutionsmuseum "Dem Leben auf der Spur"
Struktur
| Einführung in das Projekt | Powerpointpräsentation mit 15 Fotos aus den Büchern R. Benke-Bursian: Evolution, ISBN 978-3-89836-865-0, Komet Verlag Köln und T. Hardt/B. Herkner/U. Menz: Safari zum Urmenschen, Kleine Senkenberg-Reihe 51, Stuttgart und eine Folie zu den „geplanten Museumsräumen“ |
| Eingangsdiagnose | Kompetenzorientierte Testaufgabe „Was weißt du schon? Was kannst du schon?“ und Auswertung |
| Teambildung und Teamarbeit | - Dokumentationskarten zur Aufgabenverteilung, Zeitplanung und Bewertung - Gruppenorganisation |
| Fachliche Informationen und Methodenauswahl | - Vorgegebene Gruppentexte - Methodische Anregungen zur Erarbeitung des Museumsraums und seiner Präsentation |
| Gestaltung der Museumsräume | Von Schülerinnen und Schülern zu leistende Arbeit: - Literaturauswahl - Materialbeschaffung und Gestaltung von Anschauungsobjekten - Lageplan des Museumsraumes - Erstellen der Präsentationsmaterialien - Kurzbeschreibung des Projektes |
| Präsentation | - Aufbau des Museums - Ausbildung zum Museumsführer - Vorstellung des Projektes |
| Abschlussdiagnose | Kompetenzorientierte Testaufgabe „Was weißt du jetzt? Was kannst du jetzt?“ und Auswertung |

Kontakt